Nicaragua
se divide en 15 departamentos y dos regiones autónomas.
División político-administrativa de Nicaragua | |||||
Departamento | Población (2002) | Supeficie (km²) | Densidad | Capital | |
---|---|---|---|---|---|
01 ![]() | 236 560 | 32 159 | 6 | Bilwi | |
02 ![]() | 332 752 | 27 407 | 10 | Bluefields | |
03 ![]() | 156 649 | 2 155 | 32 | Boaco | |
04 ![]() | 170 808 | 1 051 | 142 | Jinotepe | |
05 ![]() | 419 757 | 4 926 | 71 | Chinandega | |
06 ![]() | 167 424 | 6 378 | 23 | Juigalpa | |
07 ![]() | 201 305 | 2 335 | 75 | Esteli | |
08 ![]() | 179 163 | 929 | 168 | Granada | |
09 ![]() | 319 908 | 9 755 | 26 | Jinotega | |
10 ![]() | 383 221 | 5 107 | 66 | León | |
11 ![]() | 122 182 | 1 602 | 67 | Somoto | |
12 ![]() | 1 868 297 | 3 672 | 298 | Managua | |
13 ![]() | 290 421 | 590 | 409 | Masaya | |
14 ![]() | 501 229 | 8 523 | 45 | Matagalpa | |
15 ![]() | 181 038 | 3 123 | 47 | Ocotal | |
16 ![]() | 90 867 | 7 473 | 9 | San Carlos | |
17 ![]() | 159 649 | 2 155 | 65 | Rivas | |
18 ![]() | 5 900 100 | 130 494 | 45 | Managua | |
(*)= Todos los datos de población son del Censo del 2002. |
No comments:
Post a Comment